Soluție compusă îmbunătățită, cu un conținut ridicat de SILICA, în combinație cu dispunerea canelurilor și a lamelor care îmbunătățesc atât...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Soluție compusă îmbunătățită, cu un conținut ridicat de SILICA, în combinație cu dispunerea canelurilor și a lamelor care îmbunătățesc atât aderența mecanică, cât și chimică în toate situațiile diferite. Scuterul ROADTEC™ se laudă cu flexibilitate și versatilitate extreme în cea mai largă gamă de condiții meteorologice...
| RAPORT DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCTIE | - (Prejudecata) |
| INDEX DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 60P |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 16 |
| LĂȚimea secțiunii | 120 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 120/80-16 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Scuter Roadtec |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 3000100 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Scuter
Brand: Metzeler
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2015 |
| Honda | SH 125 | 2001 |
| Honda | SH 125 | 2002 |
| Honda | SH 125 | 2003 |
| Honda | SH 125 | 2004 |
| Honda | SH 125 | 2014 |
| Honda | SH 125 | 2015 |
| Honda | SH 125 | 2016 |
| Honda | SH 125 | 2017 |
| Honda | SH 125 ABS | 2021 |
| Honda | SH 125 ABS | 2022 |
| Honda | SH 125 ABS | 2023 |
| Honda | SH 125 ABS | 2024 |
| Honda | SH 125 I | 2005 |
| Honda | SH 125 I | 2006 |
| Honda | SH 125 I | 2007 |
| Honda | SH 125 I | 2008 |
| Honda | SH 125 I | 2009 |
| Honda | SH 125 I | 2010 |
| Honda | SH 125 I | 2011 |
| Honda | SH 125 I | 2012 |
| Honda | SH 125 I | 2013 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2013 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2014 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2015 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2016 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2017 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2018 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2019 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2020 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2021 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2022 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2023 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2024 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2025 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2026 |
| Honda | SH 150 | 2001 |
| Honda | SH 150 | 2002 |
| Honda | SH 150 | 2003 |
| Honda | SH 150 | 2004 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2013 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2014 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2015 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2016 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2017 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2018 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2019 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2020 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2021 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2022 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2006 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2011 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2012 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2013 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2015 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2016 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2011 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2012 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2013 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2015 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2016 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2011 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2012 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2013 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2015 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2016 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2017 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2010 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2011 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2012 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2013 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2014 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2010 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2011 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2012 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2013 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2014 |
| SFM | FUTURO 125 | 2012 |
| SFM | FUTURO 125 | 2013 |
| YAMAHA | HW 125 | 2017 |
| YAMAHA | HW 125 CBS | 2018 |
| YAMAHA | HW 125 CBS | 2019 |
| YAMAHA | HW 125 CBS | 2020 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule