Dezvoltat pentru a îndeplini specificațiile celor mai recente modele de superbike extreme Dispune doar de tehnologia XW-Ring de la RK 2 bazi...
Află mai multeDezvoltat pentru a îndeplini specificațiile celor mai recente modele de superbike extreme Dispune doar de tehnologia XW-Ring de la RK 2 bazine de lubrifiere si 3 buze de contact Structură cu barieră triplă pentru a etanșa în continuare lubrifierea și pentru a preveni intrarea resturilor în lanț Conceput pentru a fi cel...
| TIP LANT | 525 ZXW| Lanţ |
| CULOARE | Negru |
| LINK-URI | 114 |
| CONECTOR MASTER LINK | Nit |
| MATERIAL | Oțel aliat cu carbon |
| MAX MOTOR CC STRADA | 1300 cmc |
| MODEL | Seria ZXW |
| NUMELE PRODUSULUI | Unitatea de lanț |
| TIP SIGIL | XW-Inel |
| MĂRIMEA | 525 |
| REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE | 46,3 kN (10419 lb) |
| UNITATE | Fiecare |
| GREUTATE | 2,08 kg/100 legături |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: RK
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2017 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2018 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2019 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2020 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2021 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2022 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2023 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2024 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2025 |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2026 |
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2022 |
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2023 |
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2024 |
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2019 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2019 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2024 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2020 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2018 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2020 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2025 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2026 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2018 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2020 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2025 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2026 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP ABS | 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | 2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | 2024 |
| Honda | CMX 1100 ABS | 2021 |
| Honda | CMX 1100 ABS | 2022 |
| Honda | CMX 1100 ABS | 2023 |
| Honda | CMX 1100 ABS | 2024 |
| Honda | CMX 1100 ABS | 2025 |
| Honda | CMX 1100 ABS | 2026 |
| Honda | CMX 1100 D ABS | 2025 |
| Honda | CMX 1100 D ABS | 2026 |
| Honda | CMX 1100 T ABS | 2023 |
| Honda | CMX 1100 T ABS | 2024 |
| Honda | CMX 1100 T ABS | 2025 |
| Honda | CMX 1100 T ABS | 2026 |
| Honda | XL 400 V | 1988 |
| Honda | XL 400 V | 1989 |
| Honda | XL 400 V | 1990 |
| Honda | XL 400 V | 1991 |
| Honda | XL 400 V | 1992 |
| Honda | XL 400 V | 1993 |
| Honda | XL 400 V | 1994 |
| Kawasaki | Z 900 | 2018 |
| Kawasaki | Z 900 | 2019 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2017 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2025 |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 2026 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2025 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 2026 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 ABS | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 ABS | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 ABS | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 R | 2016 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 R ABS | 2016 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 RR 1000 ABS | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 RR 1000 ABS | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 RR 1000 ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1991 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1992 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1993 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1994 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1995 |
| SUZUKI | GSR 600 | 2006 |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2007 |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2008 |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2009 |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2010 |
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2011 |
| SUZUKI | GSX 400 F | 1988 |
| SUZUKI | GSX 400 F | 1989 |
| SUZUKI | GSX-R 400 | 1985 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2006 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2007 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2008 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2009 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2010 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2012 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2013 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2019 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2020 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2022 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2023 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2024 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2025 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2026 |
| SUZUKI | GSX-R 600 Z | 2022 |
| SUZUKI | GSX-R 600 Z | 2023 |
| SUZUKI | GSX-R 600 Z | 2024 |
| SUZUKI | GSX-R 600 Z | 2025 |
| SUZUKI | GSX-R 600 Z | 2026 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2022 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2023 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2023 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1993 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1994 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1995 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1996 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1997 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1998 |
| SUZUKI | RF 400 RV | 1999 |
| SUZUKI | SV 650 | 2016 |
| SUZUKI | SV 650 | 2017 |
| SUZUKI | SV 650 | 2018 |
| SUZUKI | SV 650 | 2019 |
| SUZUKI | SV 650 | 2020 |
| SUZUKI | SV 650 | 2021 |
| SUZUKI | SV 650 | 2022 |
| SUZUKI | SV 650 | 2023 |
| SUZUKI | SV 650 | 2024 |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2007 |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2008 |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2009 |
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 2007 |
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 2008 |
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 2009 |
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 2010 |
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 2011 |
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 2012 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2019 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2020 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2021 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2022 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2023 |
| VOXAN | BLACK MAGIC 1000 | 2006 |
| VOXAN | BLACK MAGIC 1000 | 2007 |
| VOXAN | BLACK MAGIC 1000 | 2008 |
| VOXAN | CHARADE RACING 1000 | 2006 |
| VOXAN | CHARADE RACING 1000 | 2007 |
| VOXAN | CHARADE RACING 1000 | 2008 |
| VOXAN | CHARADE RACING 1000 | 2009 |
| YAMAHA | FZ-10 1000 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2022 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2023 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2024 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2026 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2022 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2023 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2024 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2026 |
| YAMAHA | MXT 850 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MXT 850 ABS | 2019 |
| YAMAHA | MXT 850 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MXT 850 D ABS | 2019 |
| YAMAHA | MXT 850 D ABS | 2020 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1991 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1992 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1993 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1994 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1995 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1996 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1997 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1998 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1999 |
| YAMAHA | TDM 850 | 2000 |
| YAMAHA | TDM 850 | 2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2021 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2022 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2023 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2024 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2021 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2022 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2023 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2024 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2025 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2026 |
| YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2006 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2007 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2008 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2009 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2013 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2014 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2021 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2022 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2023 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 GP | 2012 |
| YAMAHA | YZF-R6 600 SP | 2006 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.