Xcr Sintered Brake Pads

Cod produs: 17211229
- 15 % Super pret!
160 RON
189 RON
La comanda - Timp de livrare: 10+ zile lucratoare

Adauga la favorite

DESCRIERE PRODUS
Constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
MaterialSintered Metal
Product NameBrake Pad
StyleXCR Series
TypeSintered Metal
UnitsSet of 2
Vendor Part NumberM996-S47
Vendor part numberM996-S47
Weight318 g (11,2 oz.) net wt.
Weight Imperial11.2 oz.
Weight Metric318 g
LIVRARE SI RETUR
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
  • Produse în stoc: 24-48h (comandă până la 15:00)
  • Produse la comandă: 5-25 zile lucrătoare
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
DATE TEHNICE
Categorie
  • Diverse
Brand
  • MOOSE OFFROAD
Compatibilitate
  • SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 - 2016
  • SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 - 2016
  • RANGER 1000 CREW 4X4 - 2016
  • RANGER 1000 4X4 - 2016
  • RANGER 570 4X4 - 2016
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2016
  • RANGER RZR 4 900 4X4 - 2016
  • RZR XP 1000 4X4 - 2016
  • RANGER RZR S 900 4X4 - 2016
  • RANGER RZR 900 4X4 - 2016
  • SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 - 2015
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2015
  • RZR XP 1000 4X4 - 2015
  • RANGER 570 4X4 - 2015
  • RANGER 1000 CREW 4X4 - 2015
  • RANGER 1000 4X4 - 2015
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2014
  • RZR XP 1000 4X4 - 2014
  • RANGER RZR 4 800 4X4 - 2014
  • RANGER 900 CREW 4X4 - 2014
  • RANGER 900 4X4 - 2014
  • RANGER 900 4X4 - 2013
  • RANGER 900 4X4 - 2012
  • RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 - 2024
  • RANGER XP 1000 4X4 - 2024
  • RANGER 1000 CREW-6 4X4 - 2024
  • RANGER 1000 4X4 - 2024
  • GENERAL 1000 4X4 - 2024
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2024
  • GENERAL 1000 4X4 - 2023
  • RANGER 1000 CREW-6 4X4 - 2023
  • RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 - 2023
  • RANGER XP 1000 4X4 - 2023
  • RANGER 1000 4X4 - 2023
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2023
  • RZR XP 1000 4X4 - 2023
  • RANGER 1000 CREW-6 4X4 - 2022
  • RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 - 2022
  • RANGER XP 1000 4X4 - 2022
  • RANGER 1000 4X4 - 2022
  • GENERAL XP 4 1000 4X4 - 2022
  • GENERAL 4 1000 4X4 - 2022
  • GENERAL XP 1000 4X4 - 2022
  • GENERAL 1000 4X4 - 2022
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2022
  • RZR XP 1000 4X4 - 2022
  • GENERAL XP 4 1000 4X4 - 2021
  • GENERAL 4 1000 4X4 - 2021
  • GENERAL XP 1000 4X4 - 2021
  • RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 - 2021
  • RANGER 1000 CREW-6 4X4 - 2021
  • RANGER XP 1000 4X4 - 2021
  • RANGER 1000 4X4 - 2021
  • GENERAL 1000 4X4 - 2021
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2021
  • RZR XP 1000 4X4 - 2021
  • GENERAL XP 4 1000 4X4 - 2020
  • GENERAL XP 1000 4X4 - 2020
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2020
  • RZR XP 1000 4X4 - 2020
  • GENERAL 1000 4X4 - 2020
  • GENERAL 4 1000 4X4 - 2020
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2019
  • RZR XP 1000 4X4 - 2019
  • GENERAL 4 1000 4X4 - 2019
  • GENERAL 1000 4X4 - 2019
  • GENERAL 4 1000 4X4 - 2018
  • GENERAL 1000 4X4 - 2018
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2018
  • RZR XP 1000 4X4 - 2018
  • RZR XP 1000 4X4 - 2017
  • RZR XP 4 1000 4X4 - 2017
  • GENERAL 4 1000 - 2017
  • GENERAL 1000 - 2017
  • GENERAL 1000 - 2016
  • BRUTUS 900 4X4 - 2016
  • BRUTUS 900 4X4 - 2015
  • RZR XP 1000 4X4 EPS 64'' - 2015
  • RZR XP 1000 4X4 EPS - 2014
  • RANGER XP 900 4X4 - 2014
  • RANGER RZR XP 4 900 4X4 - 2013
  • RANGER RZR XP 900 4X4 - 2013
  • RANGER XP 900 4X4 - 2013
  • RANGER RZR XP 900 4X4 - 2012
  • RANGER RZR XP 900 4X4 - 2011
  • SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS - 2016
  • SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS - 2016
  • SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS - 2015
  • SPORTSMAN ACE 570 4X4 - 2016
  • SPORTSMAN ACE 325 4X4 - 2016
  • BRUTUS 900 4X4 EPS HD - 2015
  • BRUTUS 900 4X4 EPS HD - 2016
  • RANGER 500 2X4 - 2008
  • RANGER 500 2X4 - 2009
  • RANGER 700 EFI 4X4 - 2009
  • RANGER 700 CREW 4X4 - 2009
  • RANGER 700 EFI 6x6 - 2009
  • RANGER 500 EFI 4X4 - 2010
  • RANGER 800 EFI 4X4 - 2010
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2010
  • RANGER 800 CREW 4X4 - 2010
  • RANGER 800 EFI 4X4 - 2011
  • RANGER 800 CREW 4X4 - 2011
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2011
  • RANGER 800 EFI 4X4 - 2012
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2012
  • RANGER 800 CREW 4X4 - 2012
  • RANGER 800 EFI 4X4 - 2013
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2013
  • RANGER 500 EFI 4X4 - 2013
  • RANGER 800 CREW 4X4 - 2013
  • RANGER 500 CREW 4X4 - 2013
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2014
  • RANGER 800 CREW 4X4 - 2014
  • RANGER 570 CREW 4X4 - 2014
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2015
  • RANGER EV 4X4 - 2015
  • RANGER 570 CREW 4X4 - 2015
  • RANGER 800 EFI 6x6 - 2016
  • RANGER 900 4X4 Diesel - 2012
  • RANGER 900 4X4 Diesel - 2013
  • RANGER 900 4X4 Diesel - 2014
  • RANGER 900 CREW 4X4 Diesel - 2014
  • RANGER 1000 4X4 Diesel - 2015
  • RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel - 2015
  • RANGER 1000 4X4 Diesel - 2016
  • RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel - 2016
  • RANGER 800 EFI 4X4 EPS - 2011
  • RANGER 800 EFI 4X4 EPS - 2012
  • RANGER 570 CREW 4X4 EPS - 2015
  • RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE - 2014
  • RANGER 800 EFI 4X4 Midsize - 2013
  • RANGER 570 4X4 Full Size - 2015
  • RANGER 570 CREW 4X4 Full Size - 2015
  • RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size - 2015
  • RANGER 570 4X4 Full Size - 2016
  • RANGER RZR 4 800 4X4 - 2010
  • RANGER RZR 4 800 4X4 - 2011
  • RANGER RZR 4 800 4X4 - 2012
  • RANGER RZR 4 800 4X4 - 2013
  • RANGER RZR 4 800 4X4 EPS - 2012
  • RANGER RZR 4 800 4X4 EPS - 2013
  • RANGER RZR 4 800 4X4 EPS - 2014
  • SPORTSMAN ACE 325 4X4 - 2015
  • SPORTSMAN ACE 570 4X4 - 2015

Recent vizualizate

0

Cos de cumparaturi

Nu aveti produse in cos!

accesorii caciuli incaltaminte manete orteze protectii-gat tricouri