Designul cu proeminențe în trepte asigură o aderență laterală sporită și un control mai bun în șanțuri; mai lat decât alte anvelope de trase...
Află mai multeDesignul cu proeminențe în trepte asigură o aderență laterală sporită și un control mai bun în șanțuri; mai lat decât alte anvelope de traseu și de competiție, pentru a ieși mai ușor din șanțuri și a rămâne departe de ele; reproiectată pentru a face față celor mai extreme condiții de traseu posibile ; surprinzător de u...
| CONSTRUCȚIE | - (Bias) |
| MODEL DE BANDĂ DE RULARE DIRECȚIONALĂ | Nu |
| INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ | 43F |
| LĂȚIME MAXIMĂ A JANTEI RECOMANDATĂ DE PRODUCĂTOR | 9,5'' |
| LĂȚIMEA MINIMĂ A ROȚII RECOMANDATĂ DE PRODUCĂTOR | 6,5 |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | UTV, ATV |
| PRESIUNE MAXIMĂ DE AȘEZARE A TALONULUI | 36 |
| POZIȚIE DE MONTARE | Spate |
| NUMĂR DE STRATURI | 6 straturi |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Anvelopă |
| PRESIUNE DE FUNCȚIONARE RECOMANDATĂ | Consultați manualul de utilizare al vehiculului |
| DIAMETRUL JANTEI | 9 |
| STANDARD | Nu este certificat pentru utilizare pe drumurile publice (NHS) |
| STIL | Sport, Curse |
| DIAMETRUL ANVELEI | 20 |
| DIMENSIUNEA ANVELEI | 20x11-9 |
| DESENUL ANVELEI/MODEL | Holeshot HD |
| TIP | Fără cameră |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 532012 |
| LĂȚIME | 11 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: ATV / UTV
Brand: ITP
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2009 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2013 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2016 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2004 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2005 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2006 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2007 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2008 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2006 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2007 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2008 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2009 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2010 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2011 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2000 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2001 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2002 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2003 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2004 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2005 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2006 |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2007 |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2009 |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2010 |
| POLARIS | OUTLAW 450 S | 2008 |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2008 |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2009 |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2010 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2008 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2009 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2010 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2011 |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 2008 |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 2009 |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 2010 |
Completeaza formularul si te vom contacta!