Pinioanele JT Steel sunt fabricate exclusiv din oțel cu conținut ridicat de carbon C49 de cea mai bună calitate DIMENSIUNEA LANȚULUI 420 CUL...
Află mai multePinioanele JT Steel sunt fabricate exclusiv din oțel cu conținut ridicat de carbon C49 de cea mai bună calitate DIMENSIUNEA LANȚULUI 420 CULOARE/FINISAJ Negru MATERIAL Oțel cu conținut ridicat de carbon C49 DENUMIREA PRODUSULUI Roată dințată NUMĂR DE DINȚI 59 TIP Transmisie, spate NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR JTR1133.59
| DIMENSIUNEA LANȚULUI | 420 |
| CULOARE/FINISAJ | Negru |
| MATERIAL | Oțel cu conținut ridicat de carbon C49 |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Roată dințată |
| NUMĂR DE DINȚI | 59 |
| TIP | Transmisie, spate |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | JTR1133.59 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: JT SPROCKETS
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 50 | 2006 |
| APRILIA | RS 50 | 2007 |
| APRILIA | RS 50 | 2008 |
| APRILIA | RS 50 | 2009 |
| APRILIA | RS 50 | 2010 |
| APRILIA | RS 50 | 2011 |
| APRILIA | RS 50 | 2012 |
| APRILIA | RS 50 | 2013 |
| APRILIA | RS 50 | 2019 |
| APRILIA | RS 50 | 2020 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011 |
| APRILIA | RS4 50 | 2012 |
| APRILIA | RS4 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 | 2014 |
| APRILIA | RS4 50 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 2017 |
| APRILIA | RS4 50 | 2018 |
| APRILIA | SX 50 | 2011 |
| APRILIA | SX 50 | 2012 |
| APRILIA | SX 50 | 2013 |
| APRILIA | SX 50 | 2014 |
| APRILIA | SX 50 | 2015 |
| APRILIA | SX 50 | 2016 |
| APRILIA | SX 50 | 2017 |
| APRILIA | SX 50 | 2018 |
| APRILIA | SX 50 | 2019 |
| APRILIA | SX 50 | 2020 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2004 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2005 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2006 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2007 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2008 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2009 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2010 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2011 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2003 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2004 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2005 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2006 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2007 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2014 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2015 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2016 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2017 |
| DERBI | SENDA 50 R | 2018 |
| DERBI | SENDA 50 R | 2019 |
| DERBI | SENDA 50 R | 2020 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2018 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2020 |
| GILERA | SMT 50 | 2011 |
| GILERA | SMT 50 | 2012 |
| GILERA | SMT 50 | 2013 |
| GILERA | SMT 50 | 2014 |
| GILERA | SMT 50 | 2015 |
| GILERA | SMT 50 | 2016 |
| GILERA | SMT 50 | 2017 |
| GILERA | SMT 50 | 2018 |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2003 |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2004 |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2005 |
Completeaza formularul si te vom contacta!