Capacitate de încărcare statică cu 95% mai mare și capacitate de încărcare dinamică cu 86% mai mare în comparație cu rulmenții DAC standard...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Capacitate de încărcare statică cu 95% mai mare și capacitate de încărcare dinamică cu 86% mai mare în comparație cu rulmenții DAC standard Garnituri inelare pe diametrul interior al rulmentului pentru o protecție superioară împotriva pătrunderii apei și a murdăriei Garnituri cu două buze și suprafață de contact extins...
| DIAMETRU INTERIOR | 40 mm (1,57'') |
| POZIȚIE DE MONTARE | Față, spate |
| DIAMETRU EXTERIOR | 74 mm (2,91'') |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Rulment roată |
| TIP | Contact unghiular dublu |
| GROSIME | 36 mm (1,42'') |
| TIP | Conic |
| UNITĂȚI | Set |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 25-1728-HP |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Suspensie si cadru ATV/UTV
Brand: MOOSE RACING
| Honda | SXS 1000 M3 4X4 | 2016 |
| Honda | SXS 1000 M3 4X4 | 2017 |
| Honda | SXS 1000 M3 4X4 | 2018 |
| Honda | SXS 1000 M3 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 1000 M3 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 M3D 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M3D 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M3D 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M3D 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M3D 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M3DF 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M3DF 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M3DF 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M3DF 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M3DT 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M3DT 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M3DT 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M3DT 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M3LE 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 1000 M3LE 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 M3LE 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M3LS 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M3P 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M5 4X4 | 2016 |
| Honda | SXS 1000 M5 4X4 | 2017 |
| Honda | SXS 1000 M5 4X4 | 2018 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M5D 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M5DF 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M5DF 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M5DF 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M5DT 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M5DT 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M5DT 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M5DT 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M5LE 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 1000 M5LE 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 M5LE 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M5LS 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 M5P 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 M6D 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 R | 2019 |
| Honda | SXS 1000 R | 2020 |
| Honda | SXS 1000 R | 2021 |
| Honda | SXS 1000 R | 2022 |
| Honda | SXS 1000 R | 2023 |
| Honda | SXS 1000 R | 2024 |
| Honda | SXS 1000 R | 2025 |
| Honda | SXS 1000 R-4 | 2023 |
| Honda | SXS 1000 R-4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 R-4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 RS | 2023 |
| Honda | SXS 1000 X | 2019 |
| Honda | SXS 1000 X | 2020 |
| Honda | SXS 1000 X | 2021 |
| Honda | SXS 1000 X | 2022 |
| Honda | SXS 1000 X | 2023 |
| Honda | SXS 1000 X | 2024 |
| Honda | SXS 1000 X | 2025 |
| Honda | SXS 1000 X-4 | 2020 |
| Honda | SXS 1000 X-4 | 2021 |
| Honda | SXS 1000 X-4 | 2022 |
| Honda | SXS 1000 X-4 | 2024 |
| Honda | SXS 1000 X-4 | 2025 |
| Honda | SXS 1000 XS | 2023 |
| Honda | SXS 1000 XS-4 | 2023 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2017 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2018 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 500 M2 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 520 M2 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 520 M2 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 520 M2 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 520 M2 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2014 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2015 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2016 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2017 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2018 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 700 M2 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 700 M2D 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 700 M2F 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 700 M2F 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 700 M2F 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2014 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2015 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2016 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2017 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2018 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2019 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 700 M4 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 700 M4D 4X4 | 2020 |
| Honda | SXS 700 M4D 4X4 | 2021 |
| Honda | SXS 700 M4D 4X4 | 2022 |
| Honda | SXS 700 M4D 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 700 M4D 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 700 M4D 4X4 | 2025 |
| Honda | SXS 700 M4DF 4X4 | 2023 |
| Honda | SXS 700 M4DF 4X4 | 2024 |
| Honda | SXS 700 M4DF 4X4 | 2025 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2016 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2017 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2018 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2019 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2020 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2021 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2022 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2023 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2024 |
| Kawasaki | KAF 1000 4X4 | 2025 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2019 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2020 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2021 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2022 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2023 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2024 |
| Kawasaki | KAF 695 4X4 | 2025 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2015 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2016 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2017 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2018 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2019 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2020 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2021 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2022 |
| Kawasaki | KAF 820 4X4 | 2023 |
| Kawasaki | KRX 1000 4x4 | 2020 |
| Kawasaki | KRX 1000 4x4 | 2021 |
| Kawasaki | KRX 1000 4x4 | 2022 |
| Kawasaki | KRX 1000 4x4 | 2023 |
| Kawasaki | KRX 1000 4x4 | 2024 |
| Kawasaki | KRX 1000 4x4 | 2025 |
| Kawasaki | KRX4 1000 4x4 | 2023 |
| Kawasaki | KRX4 1000 4x4 | 2024 |
| Kawasaki | KRX4 1000 4x4 | 2025 |
| Kawasaki | RIDGE 1000 4x4 | 2025 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule