Bucșele sunt testate pe dinamometru la 500.000 de curse, prezentând o uzură mai redusă decât bucșele OEM. Setul include două bucșe pentru gl...
Află mai multeBucșele sunt testate pe dinamometru la 500.000 de curse, prezentând o uzură mai redusă decât bucșele OEM. Setul include două bucșe pentru glisier și două bucșe pentru picior. Setul include toate șaibele de cupru și inelele O-ring. Setul include două inele de fixare pentru garnitura furcii DIAMETRUL INTERIOR AL BUCȘEI I...
| DIAMETRUL INTERIOR AL BUCȘEI INTERIOARE | 1,65'' |
| DIAMETRUL EXTERIOR AL BUCȘEI INTERIOARE | 1,72 |
| LĂȚIME BUȘON INTERIOR | 20,00 mm (0,79'') |
| MATERIAL | PTFE |
| DIAMETRUL INTERIOR AL BUȘIUNII EXTERNE | 1,70'' |
| DIAMETRU EXTERIOR BUȘON EXTERIOR | 1,85'' |
| LĂȚIME BUȘON EXTERIOR | 0,78'' |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Bucșă |
| UNITĂȚI | Set |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 38-6053 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: MOOSE RACING
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| KTM | EGS 400 LC4 E | 2000 |
| KTM | EGS 400 LC4 E | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 2001 |
| KTM | EXC 380 | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 2000 |
| KTM | EXC 400 | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 2002 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2000 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2001 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 520 | 2000 |
| KTM | EXC 520 | 2001 |
| KTM | EXC 520 | 2002 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2000 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2001 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2002 |
| KTM | LC4 640 E | 2000 |
| KTM | LC4 640 E | 2001 |
| KTM | MXC 200 | 2000 |
| KTM | MXC 200 | 2001 |
| KTM | MXC 250 | 2000 |
| KTM | MXC 250 | 2001 |
| KTM | MXC 300 | 2000 |
| KTM | MXC 300 | 2001 |
| KTM | MXC 380 | 2000 |
| KTM | MXC 380 | 2001 |
| KTM | MXC 400 | 2000 |
| KTM | MXC 400 | 2001 |
| KTM | MXC 400 | 2002 |
| KTM | MXC 520 | 2001 |
| KTM | MXC 520 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 2001 |
| KTM | SX 250 | 2000 |
| KTM | SX 250 | 2001 |
| KTM | SX 380 | 2000 |
| KTM | SX 380 | 2001 |
| KTM | SX 400 | 2000 |
| KTM | SX 400 | 2001 |
| KTM | SX 400 RACING | 2000 |
| KTM | SX 400 RACING | 2001 |
| KTM | SX 520 | 2000 |
| KTM | SX 520 | 2001 |
| KTM | SX 520 RACING | 2000 |
| KTM | SX 520 RACING | 2001 |
| KTM | SXC 400 | 2000 |
| KTM | SXC 400 | 2001 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2001 |
Completeaza formularul si te vom contacta!