Fabricate din aliaje de oțel selectate de cea mai înaltă calitate; ușoare și extrem de rezistente ; prevăzute cu bucșe solide de precizie și...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Fabricate din aliaje de oțel selectate de cea mai înaltă calitate; ușoare și extrem de rezistente ; prevăzute cu bucșe solide de precizie și tratate prin sablare cu alice metalice, asigurând o rezistență maximă; concepute pentru a îndeplini sau depăși standardele OEM DIMENSIUNEA LANȚULUI 92RH2015 CULOARE/FINISAJ Brut F...
| DIMENSIUNEA LANȚULUI | 92RH2015 |
| CULOARE/FINISAJ | Brut |
| FINISAJ | Brut |
| MATERIAL | Oțel |
| MODEL | Silențios |
| NUMĂR DE VERIGI | 114 |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Lanț |
| TIP | Came |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | MSEHC92RH2015114 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Piese motor ATV/UTV
Brand: Moose
| HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 |
| HUSABERG | FS 570 | 2011 |
| Honda | TRX 450 R | 2004 |
| Honda | TRX 450 R | 2005 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | EXC 530 | 2008 |
| KTM | EXC 530 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 2011 |
| KTM | XC-W 500 | 2012 |
| KTM | XC-W 500 | 2013 |
| KTM | XC-W 500 | 2014 |
| KTM | XC-W 500 | 2015 |
| KTM | XC-W 500 | 2016 |
| KTM | XC-W 530 | 2010 |
| KTM | XC-W 530 | 2011 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule