Anvelopă urbană pentru scuter, potrivită atât pentru deplasări scurte în oraș, cât și pentru călătorii mai lungi. Ideală pentru orice tip de...
Află mai multeAnvelopă urbană pentru scuter, potrivită atât pentru deplasări scurte în oraș, cât și pentru călătorii mai lungi. Ideală pentru orice tip de scuter. Disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni în anii 2018 și 2019 . Anvelopele Touring Force-SC au fost dezvoltate și pentru scuterele electrice RATIO DE ASPECT 70 CONSTRUC...
| RATIO DE ASPECT | 70 |
| CONSTRUCȚIE | - (diagonală) |
| INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ | 58P |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scooter |
| POZIȚIE DE MONTARE | Față, Spate |
| POZIȚIE | Față, Spate |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Anvelopă |
| DIAMETRUL JANTEI | 12 |
| DIMENSIUNEA ANVELEI | 120/70-12 |
| DESENUL ANVELEI/MODEL | Touring Force-SC |
| TIP | Fără cameră |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 70000642 |
| LĂȚIME | 120 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Scuter
Brand: Mitas
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 2 125 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 2 125 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2018 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 |
| YAMAHA | YN 50 F | 2018 |
| YAMAHA | YN 50 F | 2019 |
| YAMAHA | YN 50 F | 2020 |
Completeaza formularul si te vom contacta!