RAPORT DE ASPECT - CONSTRUCTIE - (prejudecata) CARACTERISTICI marcat E INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ 64T SEGMENT DE PIAȚĂ Dual Sport POZIŢIE Sp...
Află mai multeRAPORT DE ASPECT - CONSTRUCTIE - (prejudecata) CARACTERISTICI marcat E INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ 64T SEGMENT DE PIAȚĂ Dual Sport POZIŢIE Spate NUMELE PRODUSULUI Obosi DIAMETRUL JANTEI 18 LĂȚimea secțiunii 4.00 STIL Dual Sport DIMENSIUNEA ANvelopelor 4.00-18 MODEL/MODEL DE BALĂ TKC 70 TIP TUB Tip de tub UNITATE Fiecare...
| RAPORT DE ASPECT | - |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | marcat E |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 64T |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Dual Sport |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 18 |
| LĂȚimea secțiunii | 4.00 |
| STIL | Dual Sport |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 4.00-18 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | TKC 70 |
| TIP TUB | Tip de tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 02402480000 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: Continental
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| BMW | R 100 | 1981 |
| BMW | R 100 | 1982 |
| BMW | R 100 | 1983 |
| BMW | R 100 | 1984 |
| BMW | R 100 CS | 1980 |
| BMW | R 100 CS | 1981 |
| BMW | R 100 CS | 1982 |
| BMW | R 100 CS | 1983 |
| BMW | R 100 CS | 1984 |
| BMW | R 100 RS | 1976 |
| BMW | R 100 RS | 1977 |
| BMW | R 100 RS | 1978 |
| BMW | R 100 RS | 1979 |
| BMW | R 100 RS | 1980 |
| BMW | R 100 RS | 1981 |
| BMW | R 100 RS | 1982 |
| BMW | R 100 RS | 1983 |
| BMW | R 100 RS | 1984 |
| BMW | R 100 RT | 1978 |
| BMW | R 100 RT | 1979 |
| BMW | R 100 RT | 1980 |
| BMW | R 100 RT | 1981 |
| BMW | R 100 RT | 1982 |
| BMW | R 100 RT | 1983 |
| BMW | R 100 RT | 1984 |
| BMW | R 65 | 1985 |
| BMW | R 65 | 1986 |
| BMW | R 65 | 1987 |
| BMW | R 65 | 1988 |
| BMW | R 65 | 1989 |
| BMW | R 65 | 1990 |
| BMW | R 65 | 1991 |
| BMW | R 65 | 1992 |
| BMW | R 65 | 1993 |
| BMW | R 65 G/S | 1987 |
| BMW | R 65 G/S | 1988 |
| BMW | R 65 G/S | 1989 |
| BMW | R 65 G/S | 1990 |
| BMW | R 65 G/S | 1991 |
| BMW | R 65 G/S | 1992 |
| BMW | R 65 RT | 1986 |
| BMW | R 65 RT | 1987 |
| BMW | R 65 RT | 1988 |
| BMW | R 80 G/S | 1980 |
| BMW | R 80 G/S | 1981 |
| BMW | R 80 G/S | 1982 |
| BMW | R 80 G/S | 1983 |
| BMW | R 80 G/S | 1984 |
| BMW | R 80 G/S | 1985 |
| BMW | R 80 G/S | 1986 |
| BMW | R 80 G/S | 1987 |
| BMW | R 80 GS | 1990 |
| BMW | R 80 GS | 1991 |
| BMW | R 80 GS | 1992 |
| BMW | R 80 GS | 1993 |
| BMW | R 80 RT | 1982 |
| BMW | R 80 RT | 1983 |
| BMW | R 80 RT | 1984 |
| BMW | R 80 ST | 1982 |
| BMW | R 80 ST | 1983 |
| BMW | R 80 ST | 1984 |
| BMW | R 80 ST | 1985 |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1973 |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1974 |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1975 |
| SACHS | ZX 125 ENDURO | 2010 |
| SACHS | ZX 125 ENDURO | 2011 |
| SUZUKI | DR 500 S | 1981 |
| SUZUKI | DR 500 S | 1982 |
| SUZUKI | DR 500 S | 1983 |
| SUZUKI | TS 125 ER | 1980 |
| SUZUKI | TS 125 ER | 1981 |
| SUZUKI | TS 125 ER | 1982 |
| YAMAHA | XT 250 | 1981 |
| YAMAHA | XT 250 | 1982 |
| YAMAHA | XT 250 | 1983 |
| YAMAHA | XT 250 | 1984 |
| YAMAHA | XT 250 | 1985 |
| YAMAHA | XT 250 | 1986 |
| YAMAHA | XT 250 | 1987 |
| YAMAHA | XT 250 | 1988 |
| YAMAHA | XT 250 | 1989 |
| YAMAHA | XT 250 | 1990 |
| YAMAHA | XT 500 | 1976 |
| YAMAHA | XT 500 | 1977 |
| YAMAHA | XT 500 | 1978 |
| YAMAHA | XT 500 | 1979 |
| YAMAHA | XT 500 | 1980 |
| YAMAHA | XT 500 | 1981 |
| YAMAHA | XT 500 | 1982 |
| YAMAHA | XT 500 | 1983 |
| YAMAHA | XT 500 | 1984 |
| YAMAHA | XT 500 | 1985 |
| YAMAHA | XT 550 | 1982 |
| YAMAHA | XT 550 | 1983 |
| YAMAHA | XT 600 | 1984 |
| YAMAHA | XT 600 | 1985 |
| YAMAHA | XT 600 | 1986 |
| YAMAHA | XT 600 | 1987 |
| YAMAHA | XT 600 | 1988 |
| YAMAHA | XT 600 | 1989 |
| YAMAHA | XT 600 | 1990 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1983 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1984 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1985 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1986 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1987 |
Completeaza formularul si te vom contacta!