Amortizare optimizată, bazată pe o structură a carcasei adaptată pentru utilizare 50/50 pe șosea și în teren accidentat, asigurând un compor...
Află mai multeAmortizare optimizată, bazată pe o structură a carcasei adaptată pentru utilizare 50/50 pe șosea și în teren accidentat, asigurând un comportament stabil și confortabil chiar și la viteze mari – atât pe drumuri asfaltate, cât și în afara acestora. Tracțiune puternică în teren accidentat și rezistență sporită la uzură d...
| RATIO DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCȚIE | - (diagonală) |
| INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ | 70R |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Dual Sport |
| POZIȚIE DE MONTARE | Spate |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Anvelopă |
| DIAMETRUL JANTEI | 18 |
| FLANC | Perete negru |
| STIL | Noroi, Stradă, Traseu, Zăpadă |
| DIMENSIUNEA ANVELEI | 140/80-18 |
| DESENUL ANVELEI/MODEL | TKC 80² |
| TIP | Fără cameră |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 02405780000 |
| LĂȚIME | 140 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: ADV & Dual Sport
Brand: Continental
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 |
| KTM | LC4 640 E | 1999 |
| KTM | LC4 640 E | 2000 |
| KTM | LC4 640 E | 2001 |
| KTM | LC4 640 E | 2002 |
| KTM | LC4 640 E | 2003 |
| KTM | LC4 640 E | 2004 |
| KTM | LC4 640 E | 2005 |
| KTM | LC4 640 E | 2006 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule