Marca ATENA RATA COMPRESIEI 12,7:1 RAPORT DE COMPRESIUNE IMPERIAL 12.7:1 TIPUL MOTORULUI 4-Tempi DIAMETRUL PISTONULUI 82,95 mm DIAMETRUL PIS...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Marca ATENA RATA COMPRESIEI 12,7:1 RAPORT DE COMPRESIUNE IMPERIAL 12.7:1 TIPUL MOTORULUI 4-Tempi DIAMETRUL PISTONULUI 82,95 mm DIAMETRUL PISTONULUI METRIC 82,95 mm DIMENSIUNEA PISTONULUI Mărimea standard A DIMENSIUNEA PISTONULUI METRIC Mărimea standard A NUMELE PRODUSULUI Piston STIL Big Bore UNITATE Fiecare Numărul pi...
| RATA COMPRESIEI | 12,7:1 |
| RAPORT DE COMPRESIUNE IMPERIAL | 12.7:1 |
| TIPUL MOTORULUI | 4-Tempi |
| DIAMETRUL PISTONULUI | 82,95 mm |
| DIAMETRUL PISTONULUI METRIC | 82,95 mm |
| DIMENSIUNEA PISTONULUI | Mărimea standard A |
| DIMENSIUNEA PISTONULUI METRIC | Mărimea standard A |
| NUMELE PRODUSULUI | Piston |
| STIL | Big Bore |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | S4F08300009A |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Piese motor ATV/UTV
Brand: Athena
| WR 250 R - 2008 | ||
| WR 250 R - 2009 | ||
| WR 250 R - 2010 | ||
| WR 250 R - 2011 | ||
| WR 250 R - 2012 | ||
| WR 250 R - 2013 | ||
| WR 250 R - 2014 | ||
| WR 250 R - 2015 | ||
| WR 250 R - 2016 | ||
| WR 250 R - 2017 | ||
| WR 250 X - 2008 | ||
| WR 250 X - 2009 | ||
| WR 250 X - 2010 | ||
| WR 250 X - 2011 | ||
| WR 250 X - 2012 | ||
| WR 250 X - 2013 | ||
| WR 250 X - 2014 | ||
| WR 250 X - 2015 | ||
| WR 250 X - 2016 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule