Turbinecore 2 folosește sistemul exclusiv de amortizare (R)Turbine Dampening(R) Acest produs de top și-a câștigat statutul legal de pădure d...
Află mai multeTurbinecore 2 folosește sistemul exclusiv de amortizare (R)Turbine Dampening(R) Acest produs de top și-a câștigat statutul legal de pădure din SUA Designul direct al canistrei antiscântei și capacul de capăt din oțel inoxidabil cu flux de performanță asigură rezistență, durabilitate și, cel mai important, putere nerest...
| CULOARE DE BAZĂ | Argint |
| MATERIAL CAPACĂ | Oţel inoxidabil |
| STIL CAPACITATE | Euro |
| MODEL | TurbineCore 2 |
| NUMELE PRODUSULUI | Amortizor |
| STIL | Oval |
| TIP | Slip-on |
| UNITATE | Pereche |
| GREUTATE | 2,77 kg (6,1 lb) |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Tobe ATV/UTV
Brand: SPARK
| YAMAHA | YFZ 350 | 1987 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1988 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1989 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1990 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1991 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1992 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1993 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1994 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1995 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1996 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1997 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1998 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 1999 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2000 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2001 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2002 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2003 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2004 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2005 |
| YAMAHA | YFZ 350 | 2006 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule