| BASE COLOR | Black |
| BASE FINISH | Chrome| Gloss |
| BOLT HOLE PATTERN | 4/156 |
| Base Color | Black |
| Base Finish | Gloss |
| Bolt Hole Pattern | 4/156 |
| COLOR/FINISH | Black| Chrome| Gloss |
| Color/Finish | Gloss, Black |
| FEATURES | Center Cap Included |
| Features | Center Cap Included |
| LOAD CAPACITY | 306 kg (675 lb) |
| Load Capacity | 306 kg (675 lb) |
| MATERIAL | Aluminum |
| MODEL | 387X |
| MOUNTING POSITION | Front |
| Material | Aluminum |
| Model | 387X |
| Mounting Position | Front |
| PRODUCT NAME | Wheel |
| Product Name | Wheel |
| RECOMMENDED VALVE STEM | TR-412 |
| RECOMMENDED VALVE STEM DIAMETER | 15 mm |
| RECOMMENDED VALVE STEM LENGTH | Overall Length 1-3/8'' |
| RECOMMENDED VALVE STEM MATERIAL | Rubber |
| RIM DIAMETER | 14 |
| RIM WIDTH | 7 |
| Recommended Valve Stem | TR-412 |
| Recommended Valve Stem Diameter | 15 mm |
| Recommended Valve Stem Length | Overall Length 1-3/8'' |
| Recommended Valve Stem Material | Rubber |
| Rim Diameter | 14 |
| Rim Width | 7 |
| SIZE | 14 x 7 |
| Size | 14 x 7 |
| TYPE | Standard Lip |
| Type | Standard Lip |
| UNITS | Each |
| Units | Each |
| VALVE STEM CORE TORQUE SPEC | 3 lb/in - 4 lb/in |
| VALVE STEM INSTALLED | none |
| Valve Stem Core Torque Spec | 3 lb/in - 4 lb/in |
| Valve Stem Installed | None |
| Vendor part number | 387MO147156GB4 |
| WHEEL OFFSET | 4+3 |
| Wheel Offset | 4+3 |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile