| Base Color | Silver, Black |
| Base Finish | Gloss |
| Bolt Hole Pattern | 4/136 |
| Color/Finish | Machined, Gloss, Silver, Black |
| Features | Center Cap Included |
| Load Capacity | 589 kg (1300 lb) |
| Material | Aluminum |
| Model | 387X |
| Mounting Position | Rear |
| Product Name | Wheel |
| Recommended Valve Stem | TR-412 |
| Recommended Valve Stem Diameter | 15 mm |
| Recommended Valve Stem Length | Overall Length 1-3/8'' |
| Recommended Valve Stem Material | Rubber |
| Rim Diameter | 14'' |
| Rim Width | 8'' |
| Size | 14 x 8 |
| Type | Standard Lip |
| Units | Each |
| Valve Stem Core Torque Spec | 3 lb/in - 4 lb/in |
| Valve Stem Installed | None |
| Vendor part number | 387MO148136BW4 |
| Wheel Offset | 4+4 |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile