Turneul clasic Model clasic renumit al benzii de rulare dedicat motocicletelor de capacitate medie-mică Datorită geometriei unice a caneluri...
Află mai multeTurneul clasic Model clasic renumit al benzii de rulare dedicat motocicletelor de capacitate medie-mică Datorită geometriei unice a canelurilor pentru un drenaj excelent al apei Kilometraj mare și performanță constantă CONSTRUCTIE - (prejudecata) CARACTERISTICI armat INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ 50P POZIŢIE Față NUMELE P...
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | armat |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 50P |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 17 |
| LĂȚimea secțiunii | 3.00 |
| STIL | TURĂ |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 3.00-17 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | EU 22 |
| TIP TUB | Tip de tub |
| UNITATE | Fiecare |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Touring
Brand: Metzeler
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| DERBI | FENIX 50 | 1994 |
| DERBI | FENIX 50 | 1995 |
| DERBI | FENIX 50 | 1996 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1977 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1978 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1979 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1980 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1981 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1982 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1983 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1984 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1985 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1986 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1987 |
| HERCULES | K 125 V1 | 1988 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1984 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1985 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1986 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1987 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1988 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1989 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1990 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1991 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1992 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1993 |
| HERCULES | KX-5 50 | 1994 |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1975 |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1976 |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1977 |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1978 |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1979 |
| HONDA | CM 185 T | 1978 |
| HONDA | CM 185 T | 1979 |
| HONDA | CM 185 T | 1980 |
| HONDA | CM 200 T | 1979 |
| HONDA | CM 200 T | 1980 |
| HONDA | CM 200 T | 1981 |
| HONDA | CM 200 T | 1982 |
| HONDA | CM 200 T | 1983 |
| KYMCO | PULSAR 125 | 2001 |
| KYMCO | PULSAR 125 | 2002 |
| KYMCO | PULSAR 125 | 2003 |
| KYMCO | PULSAR 125 | 2004 |
| SIMSON | MS 50 | 1997 |
| SIMSON | MS 50 | 1998 |
| SIMSON | MS 50 | 1999 |
| SIMSON | MS 50 | 2000 |
| SIMSON | MS 50 | 2001 |
| SIMSON | MS 50 | 2002 |
| SYM | WOLF LEGEND 125 | 2006 |
| SYM | WOLF LEGEND 125 | 2007 |
| YAMAHA | SR 125 | 1996 |
| YAMAHA | SR 125 | 1997 |
| YAMAHA | SR 125 | 1998 |
| YAMAHA | SR 125 | 1999 |
| YAMAHA | SR 125 | 2000 |
| YAMAHA | SR 125 | 2001 |
| YAMAHA | SR 125 | 2002 |
Completeaza formularul si te vom contacta!