Transformă vremea rea într-o adevărată distracție de călărie ROADTEC? scuterul se remarcă prin flexibilitatea și versatilitatea sa extremă....
Află mai multeTransformă vremea rea într-o adevărată distracție de călărie ROADTEC? scuterul se remarcă prin flexibilitatea și versatilitatea sa extremă. Noua noastră dezvoltare inspirată de ROADTEC premiat? 01 pentru scutere cu roți de 10 până la 16 inchi. Impresionează în oraș și pe drumul de țară într-o gamă largă de condiții met...
| RAPORT DE ASPECT | 90 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 61L |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Față| Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 10 |
| LĂȚimea secțiunii | 130 |
| STIL | Stradă |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 130/90-10 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Scuter Roadtec |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 3845000 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Scuter
Brand: Metzeler
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1993 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1994 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1995 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1996 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1997 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1998 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 1999 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 2000 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 2001 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 2002 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 2003 |
| Aprilia | RALLY 50 AC | 2004 |
| Aprilia | RALLY 50 LC | 1996 |
| Aprilia | RALLY 50 LC | 1997 |
| Aprilia | RALLY 50 LC | 1998 |
| Aprilia | RALLY 50 LC | 1999 |
| Aprilia | RALLY 50 LC DD | 1997 |
| Aprilia | RALLY 50 LC DD | 1998 |
| Aprilia | RALLY 50 LC DT | 1997 |
| Aprilia | RALLY 50 LC DT | 1998 |
| BENELLI | 49X 50 | 2008 |
| BENELLI | 49X 50 | 2009 |
| BENELLI | 49X 50 | 2010 |
| BENELLI | 49X 50 | 2011 |
| BENELLI | 49X 50 | 2012 |
| BENELLI | 49X 50 | 2013 |
| BENELLI | 49X 50 | 2014 |
| BENELLI | 49X 50 | 2015 |
| BENELLI | 49X 50 | 2016 |
| BENELLI | K2 100 | 2001 |
| BETA | QUADRA 50 | 1994 |
| BETA | QUADRA 50 | 1995 |
| BETA | QUADRA 50 | 1996 |
| BETA | QUADRA 50 | 1997 |
| BETA | QUADRA 50 | 1998 |
| BETA | QUADRA 50 | 1999 |
| BETA | QUADRA 50 | 2000 |
| BETA | QUADRA 50 | 2001 |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 2003 |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 2004 |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 2005 |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 2006 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2001 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2002 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2003 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2004 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2005 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2006 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2007 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2008 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2009 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2010 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2011 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2012 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2013 |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 2014 |
| DERBI | HUNTER 25 | 1996 |
| DERBI | HUNTER 25 | 1997 |
| DERBI | HUNTER 50 | 1996 |
| DERBI | HUNTER 50 | 1997 |
| HYOSUNG | SF 50 | 2004 |
| HYOSUNG | SF 50 | 2005 |
| HYOSUNG | SF 50 | 2006 |
| HYOSUNG | SF 50 | 2007 |
| HYOSUNG | SF 50 | 2008 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2006 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2007 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2008 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2009 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2010 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2011 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2012 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2013 |
| HYOSUNG | SF 50 R | 2014 |
| Honda | NPS 50 | 2003 |
| Honda | NPS 50 | 2004 |
| Honda | NPS 50 | 2005 |
| Honda | NPS 50 | 2006 |
| Honda | NPS 50 | 2007 |
| Honda | NPS 50 | 2008 |
| Honda | NPS 50 | 2009 |
| Honda | NPS 50 | 2010 |
| Honda | NPS 50 | 2011 |
| Honda | NPS 50 | 2012 |
| Honda | NPS 50 | 2013 |
| Honda | NPS 50 | 2014 |
| Honda | NPS 50 | 2015 |
| Honda | NPS 50 | 2016 |
| Honda | NPS 50 | 2017 |
| Honda | NPS 50 | 2018 |
| Honda | NPS 50 | 2019 |
| Honda | NPS 50 | 2020 |
| Honda | NPS 50 | 2021 |
| Honda | NPS 50 | 2022 |
| Honda | NPS 50 | 2023 |
| Husqvarna | WRS 50 | 1999 |
| Husqvarna | WRS 50 | 2000 |
| KREIDLER | FLORETT 50 | 2013 |
| KREIDLER | FLORETT 50 | 2014 |
| KREIDLER | FLORETT 50 | 2015 |
| KREIDLER | FLORETT 50 | 2016 |
| KREIDLER | FLORETT 50 | 2017 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2002 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2003 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2004 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2005 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2006 |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2007 |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2008 |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2009 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 1999 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2000 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2001 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2002 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2003 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2004 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2005 |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2006 |
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 1996 |
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 1997 |
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 1998 |
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 1999 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1994 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1995 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1996 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1997 |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 1996 |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 1997 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 | 2004 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 | 2005 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 | 2006 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 | 2007 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2008 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2009 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2010 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2011 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2012 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2013 |
| PEUGEOT | LUDIX II 50 | 2014 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1995 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1996 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1997 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2002 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2003 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2005 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2006 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2007 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2008 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2009 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2010 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2011 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2012 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2013 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2014 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2004 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2005 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2006 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2007 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2008 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2009 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2010 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2011 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2012 |
| PGO | BIG MAX 50 | 2013 |
| PGO | PMX 50 | 2004 |
| PGO | PMX 50 | 2005 |
| PGO | PMX 50 | 2006 |
| PGO | PMX 50 | 2007 |
| PGO | PMX 50 | 2008 |
| PGO | PMX 50 | 2009 |
| PGO | PMX 50 | 2010 |
| PGO | PMX 50 | 2011 |
| PGO | PMX 50 | 2012 |
| PGO | PMX 50 | 2013 |
| YAMAHA | CW 50 | 1991 |
| YAMAHA | CW 50 | 1992 |
| YAMAHA | CW 50 | 1993 |
| YAMAHA | CW 50 | 1994 |
| YAMAHA | CW 50 | 1995 |
| YAMAHA | CW 50 | 1996 |
| YAMAHA | CW 50 | 1997 |
| YAMAHA | CW 50 R | 1995 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 1996 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 1997 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 1998 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 1999 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2000 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2001 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2002 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2003 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2004 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2005 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2006 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2007 |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2008 |
| YAMAHA | CW 50 RSX | 1996 |
| YAMAHA | CW 50 RSX | 1997 |
| YAMAHA | CW 50 RSX | 1998 |
| YAMAHA | CW 50 RSX | 1999 |
| YAMAHA | YW 100 | 1999 |
| YAMAHA | YW 100 | 2000 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.