RAPORT DE ASPECT 80 CONSTRUCTIE - (prejudecata) INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ 62S SEGMENT DE PIAȚĂ Dual Sport POZIŢIE Spate NUMELE PRODUSULUI O...
Află mai multeRAPORT DE ASPECT 80 CONSTRUCTIE - (prejudecata) INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ 62S SEGMENT DE PIAȚĂ Dual Sport POZIŢIE Spate NUMELE PRODUSULUI Obosi DIAMETRUL JANTEI 18 LĂȚimea secțiunii 120 STIL Dual Sport| Pe drum DIMENSIUNEA ANvelopelor 120/80-18 MODEL/MODEL DE BALĂ Tourance TIP TUB Tip de tub UNITATE Fiecare Numărul pi...
| RAPORT DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 62S |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Dual Sport |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 18 |
| LĂȚimea secțiunii | 120 |
| STIL | Dual Sport| Pe drum |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 120/80-18 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Tourance |
| TIP TUB | Tip de tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 3966600 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: ADV & Dual Sport
Brand: Metzeler
| Aprilia | ETX 125 | 1998 |
| Aprilia | ETX 125 | 1999 |
| Aprilia | ETX 125 | 2000 |
| Aprilia | ETX 125 | 2001 |
| Aprilia | ETX 125 | 2002 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2018 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2019 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2020 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2021 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2022 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2023 |
| Aprilia | RX 125 ABS | 2024 |
| BETA | ALP 125 | 1997 |
| BETA | ALP 125 | 1998 |
| BETA | ALP 125 | 1999 |
| BETA | ALP 125 | 2000 |
| BETA | ALP 125 | 2001 |
| BETA | ALP 125 | 2002 |
| BETA | ALP 125 | 2003 |
| BETA | ALP 125 | 2006 |
| BETA | ALP 125 | 2007 |
| BETA | ALP 125 | 2008 |
| BETA | ALP 125 | 2009 |
| BETA | ALP 125 | 2010 |
| BETA | ALP 125 | 2011 |
| BETA | ALP 125 | 2012 |
| BETA | ALP 125 | 2013 |
| BETA | ALP 125 | 2014 |
| BETA | ALP 200 | 2000 |
| BETA | ALP 200 | 2001 |
| BETA | ALP 200 | 2002 |
| BETA | ALP 200 | 2003 |
| BETA | ALP 200 | 2004 |
| BETA | ALP 200 | 2005 |
| BETA | ALP 200 | 2006 |
| BETA | ALP 200 | 2007 |
| BETA | ALP 200 | 2008 |
| BETA | ALP 200 | 2009 |
| BETA | ALP 200 | 2010 |
| BETA | ALP 200 | 2011 |
| BETA | ALP 200 | 2012 |
| BETA | ALP 200 | 2013 |
| BETA | ALP 200 | 2014 |
| BETA | ALP 200 | 2015 |
| BETA | ALP 200 | 2016 |
| BETA | ALP 200 | 2017 |
| BETA | ALP 200 | 2018 |
| BETA | ALP 200 | 2019 |
| BETA | ALP 200 | 2020 |
| BETA | ALP 200 | 2021 |
| BETA | ALP 200 | 2022 |
| BETA | ALP 200 | 2023 |
| BETA | ALP 200 | 2024 |
| BETA | ALP 200 | 2025 |
| BETA | RE 125 | 2009 |
| BETA | RE 125 | 2010 |
| BETA | RE 125 | 2011 |
| BETA | RE 125 | 2012 |
| BETA | RE 125 | 2013 |
| BETA | RE 125 | 2014 |
| BETA | RE 125 | 2015 |
| BETA | RE 125 | 2016 |
| BETA | RE 125 | 2017 |
| BETA | RR 125 | 2019 |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2018 |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2019 |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2020 |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2021 |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2022 |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2023 |
| CAGIVA | W8 125 | 1992 |
| CAGIVA | W8 125 | 1993 |
| CAGIVA | W8 125 | 1994 |
| CAGIVA | W8 125 | 1995 |
| CAGIVA | W8 125 | 1996 |
| CAGIVA | W8 125 | 1997 |
| CAGIVA | W8 125 | 1998 |
| CAGIVA | W8 125 | 1999 |
| CAGIVA | W8 125 | 2000 |
| Honda | CRF 250 L | 2012 |
| Honda | CRF 250 L | 2013 |
| Honda | CRF 250 L | 2014 |
| Honda | CRF 250 L | 2015 |
| Honda | CRF 250 L | 2016 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 1994 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 1995 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 1996 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 1997 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 1998 |
| KTM | EGS 620 LC4 E | 1997 |
| KTM | EGS 620 LC4 E | 1998 |
| KTM | LC4 640 E | 1999 |
| KTM | LC4 640 E | 2000 |
| KTM | LC4 640 E | 2001 |
| KTM | LC4 640 E | 2002 |
| KTM | LC4 640 E | 2003 |
| KTM | LC4 640 E | 2004 |
| KTM | LC4 640 E | 2005 |
| KTM | LC4 640 E | 2006 |
| KTM | SXC 625 | 2003 |
| KTM | SXC 625 | 2004 |
| KTM | SXC 625 | 2005 |
| KTM | SXC 625 | 2006 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 1997 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 1998 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 1999 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2000 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2001 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2002 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2003 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2004 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2005 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2006 |
| MZ | SX 125 | 2000 |
| MZ | SX 125 | 2001 |
| MZ | SX 125 | 2002 |
| MZ | SX 125 | 2003 |
| MZ | SX 125 | 2004 |
| MZ | SX 125 | 2005 |
| MZ | SX 125 | 2006 |
| MZ | SX 125 | 2007 |
| MZ | SX 125 | 2008 |
| MZ | SX 125 | 2009 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2006 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2007 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2008 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2009 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2010 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2011 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2012 |
| RIEJU | MRX 125 | 2003 |
| RIEJU | MRX 125 | 2004 |
| RIEJU | MRX 125 | 2005 |
| RIEJU | MRX 125 | 2006 |
| RIEJU | MRX 125 | 2007 |
| RIEJU | MRX 125 | 2008 |
| RIEJU | MRX 125 | 2009 |
| SUZUKI | DR 350 S | 1990 |
| SUZUKI | DR 350 S | 1991 |
| SUZUKI | DR 350 S | 1992 |
| SUZUKI | DR 350 S | 1993 |
| SUZUKI | DR 350 S | 1994 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1994 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1995 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1996 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1997 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1998 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1999 |
| SUZUKI | DR 350 SH | 1992 |
| SUZUKI | DR 350 SH | 1993 |
| SUZUKI | DR 350 SH | 1994 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2005 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2006 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2007 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2008 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2009 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2010 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2011 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2012 |
| YAMAHA | XT 600 | 1984 |
| YAMAHA | XT 600 | 1985 |
| YAMAHA | XT 600 | 1986 |
| YAMAHA | XT 600 | 1987 |
| YAMAHA | XT 600 | 1988 |
| YAMAHA | XT 600 | 1989 |
| YAMAHA | XT 600 | 1990 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1983 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1984 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1986 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1987 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1988 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1989 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1990 |
| YAMAHA | XT 600 Z | 1991 |
| ZERO | FX ZF2.8 | 2013 |
| ZERO | FX ZF2.8 | 2014 |
| ZERO | FX ZF2.8 | 2015 |
| ZERO | FX ZF3.3 | 2016 |
| ZERO | FX ZF3.3 | 2017 |
| ZERO | FX ZF3.6 ABS | 2020 |
| ZERO | FX ZF3.6 ABS | 2021 |
| ZERO | FX ZF5.7 | 2013 |
| ZERO | FX ZF5.7 | 2014 |
| ZERO | FX ZF5.7 | 2015 |
| ZERO | FX ZF6.5 | 2016 |
| ZERO | FX ZF6.5 | 2017 |
| ZERO | FX ZF7.2 ABS | 2018 |
| ZERO | FX ZF7.2 ABS | 2019 |
| ZERO | FX ZF7.2 ABS | 2020 |
| ZERO | FX ZF7.2 ABS | 2021 |
| ZERO | FX ZF7.2 ABS | 2022 |
| ZERO | FX ZF7.2 ABS | 2023 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.