Porniți orice motor, indiferent de cilindree sau raportul de compresie, cu un demaror original Economisiți demarorul și bateria testat pentr...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Porniți orice motor, indiferent de cilindree sau raportul de compresie, cu un demaror original Economisiți demarorul și bateria testat pentru 10.000 de porniri fără a descărca bateria Permite o pornire ușoară prin reducerea inițială a compresiei manivelei, dar odată ce motorul pornește și turația crește, lobul de elibe...
| APLICARE | Evacuare| Admisie |
| Aplicație | Evacuare, Admisie |
| ESCAPAR INCHIS | 20° |
| ESCAPAR INCHIS IMPERIAL | 20° |
| DURATA EVACUARE | 260° |
| DURATA EVACUARE IMPERIAL | 260° |
| ELEVATOR DE ESCAPE | 0,585ÄŹĹĽËť |
| RIDICAȚIA ESAPĂMULUI LA PMS | 0,179ÄŹĹĽËť |
| RADICARE ESCAPAR LA TDC IMPERIAL | 0,179ÄŹĹĽËť |
| EVACUARE IMPERIAL | 0,585ÄŹĹĽËť |
| LOBUL DE ESCAPARE CENTRALE | 110° |
| LOBUL DE ESCAPARE CENTRALE IMPERIAL | 110° |
| ESCAPAR DESCHIS | 60° |
| ESCAPAR DESCHIS IMPERIAL | 60° |
| Evacuare Închidere | 20° |
| Evacuare Close Imperial | 20° |
| Durata de evacuare | 260° |
| Durata de evacuare Imperial | 260° |
| Lift de evacuare | 0,585ÄŹĹĽËť |
| Lift de evacuare Imperial | 0,585ÄŹĹĽËť |
| Ridicare evacuare la PMS | 0,179ÄŹĹĽËť |
| Lift de evacuare la TDC Imperial | 0,179ÄŹĹĽËť |
| Linia centrală a lobului de evacuare | 110° |
| Lobul de evacuare Linia centrală Imperial | 110° |
| Evacuare Deschisă | 60° |
| Evacuare Deschis Imperial | 60° |
| CARACTERISTICI | Include kit de instalare |
| Caracteristici | Include kit de instalare |
| PISA | Seria 585 |
| Pisa | Seria 585 |
| ADMISIE ÎNCHIS | 45° |
| ADMISIE ÎNCHIS IMPERIAL | 45° |
| DURATA ADMINISTRĂRII | 245° |
| DURATA ADMISIOR IMPERIAL | 245° |
| ELEVAREA ADMISIEI | 0,585ÄŹĹĽËť |
| ELEVAREA ADMISIEI LA PMS | 0,186ÄŹĹĽËť |
| ASPIRARE DE ADMISIE LA PMS IMPERIAL | 0,186ÄŹĹĽËť |
| ASPIRARE IMPERIAL | 0,585ÄŹĹĽËť |
| LINIA CENTRALĂ A LOBULUI DE ADMISIE | 102,5° |
| LOBUL DE ADMISIE CENTRALE IMPERIAL | 102,5° |
| ADMISIA DESCHISĂ | 20° |
| ADMISIE DESCHISĂ IMPERIAL | 20° |
| Închidere de admisie | 45° |
| Admisia Close Imperial | 45° |
| Durata de aport | 245° |
| Durata de admisie Imperial | 245° |
| Lift de admisie | 0,585ÄŹĹĽËť |
| Lift de admisie Imperial | 0,585ÄŹĹĽËť |
| Lift de admisie la TDC | 0,186ÄŹĹĽËť |
| Lift de admisie la TDC Imperial | 0,186ÄŹĹĽËť |
| Linia centrală a lobului de admisie | 102,5° |
| Linia centrală a lobului de admisie imperială | 102,5° |
| Admisia deschisă | 20° |
| Admisia deschisă Imperial | 20° |
| MODEL | Început ușor |
| Model | Început ușor |
| NUMELE PRODUSULUI | Kit Cam |
| numele produsului | Kit Cam |
| TIP | Angrenaj |
| Tip | Angrenaj |
| UNITATE | Kit |
| Unități | Kit |
| Numărul piesei furnizorului | 106-5247 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Brand: S&S CYCLE
| FXSTSI 1450 EFI Softail Springer - 2005 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule