Pinioanele JT Steel sunt fabricate exclusiv din oțel cu conținut ridicat de carbon C49 de cea mai bună calitate DIMENSIUNEA LANȚULUI 420 CUL...
Află mai multePinioanele JT Steel sunt fabricate exclusiv din oțel cu conținut ridicat de carbon C49 de cea mai bună calitate DIMENSIUNEA LANȚULUI 420 CULOARE/FINISAJ Natural MATERIAL Oțel cu conținut ridicat de carbon C49 POZIȚIE DE MONTARE Spate DENUMIREA PRODUSULUI Pinion NUMĂR DE DINȚI 52 TIP Transmisie UNITĂȚI Fiecare NUMĂR DE...
| DIMENSIUNEA LANȚULUI | 420 |
| CULOARE/FINISAJ | Natural |
| MATERIAL | Oțel cu conținut ridicat de carbon C49 |
| POZIȚIE DE MONTARE | Spate |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Pinion |
| NUMĂR DE DINȚI | 52 |
| TIP | Transmisie |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | JTR1133.52 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: JT SPROCKETS
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 50 | 2006 |
| APRILIA | RS 50 | 2007 |
| APRILIA | RS 50 | 2008 |
| APRILIA | RS 50 | 2009 |
| APRILIA | RS 50 | 2010 |
| APRILIA | RS 50 | 2011 |
| APRILIA | RS 50 | 2012 |
| APRILIA | RS 50 | 2013 |
| APRILIA | RS 50 | 2019 |
| APRILIA | RS 50 | 2020 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011 |
| APRILIA | RS4 50 | 2012 |
| APRILIA | RS4 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 | 2014 |
| APRILIA | RS4 50 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 2017 |
| APRILIA | RS4 50 | 2018 |
| APRILIA | RX 50 | 2006 |
| APRILIA | RX 50 | 2007 |
| APRILIA | RX 50 | 2008 |
| APRILIA | RX 50 | 2009 |
| APRILIA | SX 50 | 2006 |
| APRILIA | SX 50 | 2007 |
| APRILIA | SX 50 | 2008 |
| APRILIA | SX 50 | 2011 |
| APRILIA | SX 50 | 2012 |
| APRILIA | SX 50 | 2013 |
| APRILIA | SX 50 | 2014 |
| APRILIA | SX 50 | 2015 |
| APRILIA | SX 50 | 2016 |
| APRILIA | SX 50 | 2017 |
| APRILIA | SX 50 | 2018 |
| APRILIA | SX 50 | 2019 |
| APRILIA | SX 50 | 2020 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2004 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2005 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2006 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2007 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2008 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2004 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2005 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2006 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2007 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 R | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 R | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 R | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2018 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2020 |
| MH | RX 50 | 2005 |
| MH | RX 50 | 2006 |
| MH | RX 50 | 2007 |
| MH | RX 50 | 2008 |
| MH | RX 50 | 2009 |
| MH | RX 50 R | 2008 |
| MH | RX 50 R | 2009 |
| PEUGEOT | XR6 50 | 2006 |
| PEUGEOT | XR6 50 | 2007 |
| PEUGEOT | XR6 50 | 2008 |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2003 |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2004 |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2005 |
Completeaza formularul si te vom contacta!