Aderenta crescuta pe drumurile umede, cu accent pe frecare scazuta pe suprafete (cum ar fi strazile orasului si asfaltul uzat), datorita poz...
Află mai multeAderenta crescuta pe drumurile umede, cu accent pe frecare scazuta pe suprafete (cum ar fi strazile orasului si asfaltul uzat), datorita pozitionarii radiale a canelurilor. Rigiditatea reechilibrata a anvelopelor pentru a permite o mai buna aderenta a acestora. Kilometraj crescut in raport cu Roadtec Z8 Interact (pana...
Aderenta crescuta pe drumurile umede, cu accent pe frecare scazuta pe suprafete (cum ar fi strazile orasului si asfaltul uzat), datorita pozitionarii radiale a canelurilor. Rigiditatea reechilibrata a anvelopelor pentru a permite o mai buna aderenta a acestora. Kilometraj crescut in raport cu Roadtec Z8 Interact (pana la 10%), datorita unei forme diferite de amprenta (mai mare si mai scurta) ceea ce imbunatateste manevrarea motocicletei. Rezistenta mare la uzura. "H"- pentru viteze de pana la 210 km/h (130mph).
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Touring
Brand: Metzeler
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1988 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1989 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1990 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1991 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1992 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1993 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1994 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1995 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1992 |
| Aprilia | RS 125 | 1993 |
| Aprilia | RS 125 | 1994 |
| Aprilia | RS 125 | 1995 |
| Aprilia | RS 125 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1997 |
| Aprilia | RS 125 | 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1999 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2010 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2011 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2012 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2013 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2007 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2007 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2008 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2009 |
| Honda | CB-1 400 F | 1989 |
| Honda | CB-1 400 F | 1990 |
| Honda | CB-1 400 F | 1991 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 |
| Honda | CBR 250 R | 2012 |
| Honda | CBR 250 R | 2013 |
| Honda | CBR 250 R | 2014 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2011 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2012 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2013 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2015 |
| Honda | CBR 300 R | 2016 |
| Honda | CBR 300 R | 2017 |
| Honda | CBR 300 R | 2018 |
| Honda | CBR 300 R | 2019 |
| Honda | CBR 300 R | 2020 |
| Honda | CBR 300 R | 2021 |
| Honda | CBR 300 R | 2022 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2014 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2015 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2016 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2017 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2018 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2019 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2020 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2021 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2022 |
| Honda | CRF 250 M | 2014 |
| Honda | CRF 250 M | 2015 |
| Husqvarna | SMS 4 125 | 2011 |
| Husqvarna | SMS 4 125 | 2012 |
| KREIDLER | DICE SM 125 | 2016 |
| KREIDLER | DICE SM 125 CBS | 2017 |
| KREIDLER | DICE SM 125 CBS | 2018 |
| KREIDLER | DICE SM 125 I CBS | 2017 |
| KREIDLER | DICE SM 125 I CBS | 2018 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 | 2007 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 | 2015 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2008 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2009 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2010 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2011 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2012 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2013 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2014 |
| Kawasaki | ER-5 | 1997 |
| Kawasaki | ER-5 | 1998 |
| Kawasaki | ER-5 | 1999 |
| Kawasaki | ER-5 | 2000 |
| Kawasaki | ER-5 | 2001 |
| Kawasaki | ER-5 | 2002 |
| Kawasaki | ER-5 | 2003 |
| Kawasaki | ER-5 | 2004 |
| Kawasaki | ER-5 | 2005 |
| Kawasaki | ER-5 | 2006 |
| Kawasaki | EX 300 | 2013 |
| Kawasaki | EX 300 | 2014 |
| Kawasaki | EX 300 | 2015 |
| Kawasaki | EX 300 | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2013 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2014 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2017 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 1999 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2000 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2001 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2002 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2003 |
| Kawasaki | Z 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | Z 300 ABS | 2016 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2018 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2019 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2020 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2021 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2022 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2005 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2006 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2008 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2009 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2003 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2004 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2005 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2006 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2008 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2009 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2010 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2011 |
| ROYAL ENFIELD | HNTR 350 ABS | 2023 |
| ROYAL ENFIELD | HNTR 350 ABS | 2024 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2000 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2001 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2002 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2003 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2010 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2011 |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2006 |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2007 |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2008 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2003 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2004 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2005 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2006 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2012 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2013 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2014 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2015 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2016 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2017 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2018 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2019 |
| SFM | ZZ 50 SUPERMOTO | 2015 |
| SFM | ZZ 50 SUPERMOTO | 2016 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1989 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1990 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1991 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1992 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1993 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1994 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1995 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1996 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1997 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1998 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1999 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2000 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2001 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2002 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2003 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2004 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2005 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2006 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2007 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2004 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2005 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2006 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2007 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1991 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1992 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1993 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1994 |
| SUZUKI | GSF 400 | 1995 |
| SUZUKI | GSF 600 | 1995 |
| SUZUKI | GSF 600 | 1996 |
| SUZUKI | GSF 600 | 1997 |
| SUZUKI | GSF 600 | 1998 |
| SUZUKI | GSF 600 | 1999 |
| SUZUKI | GSF 600 S | 1996 |
| SUZUKI | GSF 600 S | 1997 |
| SUZUKI | GSF 600 S | 1998 |
| SUZUKI | GSF 600 S | 1999 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2009 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2010 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2011 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2012 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2013 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2014 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 2015 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 2009 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 2010 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 2011 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 2012 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2022 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2009 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2010 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2011 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2012 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2013 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2014 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2015 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2016 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2022 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2023 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2024 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2025 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2026 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2018 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.