Clasificată M+S numai pentru o utilizare de 40% pe șosea și concepută pentru performanțe versatile și siguranță atât pe drumuri cu pietriș,...
Află mai multeClasificată M+S numai pentru o utilizare de 40% pe șosea și concepută pentru performanțe versatile și siguranță atât pe drumuri cu pietriș, cât și pe drumuri asfaltate. Modelul agresiv al benzii de rulare cu blocuri mari, combinat cu un compus Heavy-Duty, îi conferă o aderență excelentă, stabilitate și stabilitate în v...
| RATIO DE ASPECT | 90 |
| CONSTRUCȚIE | - (diagonală) |
| CARACTERISTICI | M+S |
| INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ | 65R |
| POZIȚIE DE MONTARE | Spate |
| POZIȚIE | Spate |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Anvelopă |
| DIAMETRUL JANTEI | 18 |
| DIMENSIUNEA ANVELEI | 120/90-18 |
| DESENUL ANVELEI/MODEL | MC 23 Rockrider |
| TIP | Cu cameră |
| UNITĂȚI | Bucată |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 70000469 |
| LĂȚIME | 120 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: MX/Enduro
Brand: Mitas
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| CCM | GP 450 | 2014 |
| CCM | GP 450 | 2015 |
| CCM | GP 450 | 2016 |
| CCM | GP 450 | 2017 |
| CCM | GP 450 | 2018 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2004 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2005 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2006 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2007 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2008 |
| HUSABERG | FE 501 E | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 1993 |
| KTM | EXC 125 | 1994 |
| KTM | EXC 125 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 2016 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 |
Completeaza formularul si te vom contacta!