Anvelopă sport radială pentru motocicliștii care conduc motociclete sport, naked și supermoto O alegere excelentă pentru condusul pe drumuri...
Află mai multeAnvelopă sport radială pentru motocicliștii care conduc motociclete sport, naked și supermoto O alegere excelentă pentru condusul pe drumuri sinuoase Control maxim și aderență optimă la unghiuri de înclinare extreme Precizie și stabilitate pe drumuri drepte la viteze mari RATIO DE ASPECT 80 CONSTRUCȚIE - (diagonală) IN...
| RATIO DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCȚIE | - (diagonală) |
| INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ | 52H |
| POZIȚIE DE MONTARE | Față |
| POZIȚIE | Față |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Anvelopă |
| DIAMETRUL JANTEI | 17 |
| STIL | Sport |
| DIMENSIUNEA ANVELEI | 100/80-17 |
| DESENUL ANVELEI/MODEL | Sport Force+ |
| TIP | Cu cameră, fără cameră |
| UNITĂȚI | Bucată |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | 70001229 |
| LĂȚIME | 100 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Sport
Brand: Mitas
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| APRILIA | AF1 125 | 1988 |
| APRILIA | AF1 125 | 1989 |
| APRILIA | AF1 125 | 1990 |
| APRILIA | AF1 125 | 1991 |
| APRILIA | AF1 125 | 1992 |
| APRILIA | RS 125 | 1995 |
| APRILIA | RS 125 | 1996 |
| APRILIA | RS 125 | 1997 |
| APRILIA | RS 125 | 1998 |
| APRILIA | RS 125 | 1999 |
| APRILIA | RS 125 | 2000 |
| APRILIA | RS 125 | 2001 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2021 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2022 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2023 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2024 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2025 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2026 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1995 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1996 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1997 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1998 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1999 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 2000 |
| CFMOTO | NK 150 | 2020 |
| CFMOTO | NK 150 | 2021 |
| CFMOTO | NK 150 | 2022 |
| CFMOTO | NK 150 | 2023 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2008 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2009 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2010 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2011 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2012 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2013 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2020 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2021 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2022 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2023 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2024 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2021 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2022 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2023 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2024 |
| KAWASAKI | Z E-1 ABS | 2024 |
| KAWASAKI | Z E-1 ABS | 2025 |
| KAWASAKI | Z E-1 ABS | 2026 |
| KEEWAY | TX 125 | 2011 |
| KEEWAY | TX 125 | 2012 |
Completeaza formularul si te vom contacta!