Soluție compusă îmbunătățită, cu un conținut ridicat de SILICA, în combinație cu dispunerea canelurilor și a lamelor care îmbunătățesc atât...
Află mai multeSoluție compusă îmbunătățită, cu un conținut ridicat de SILICA, în combinație cu dispunerea canelurilor și a lamelor care îmbunătățesc atât aderența mecanică, cât și chimică în toate situațiile diferite. Scuterul ROADTEC™ se laudă cu flexibilitate și versatilitate extreme în cea mai largă gamă de condiții meteorologice...
| RAPORT DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 58S |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 14 |
| LĂȚimea secțiunii | 120 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 120/80-14 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Scuter Roadtec |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 3556800 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Scuter
Brand: Metzeler
| Honda | FJS 600 | 2001 |
| Honda | FJS 600 | 2002 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2003 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2004 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2005 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2006 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2007 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2008 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2009 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2010 |
| Honda | FJS 600 D | 2003 |
| Honda | FJS 600 D | 2004 |
| Honda | FJS 600 D | 2005 |
| Honda | FJS 600 D | 2007 |
| Honda | FJS 600 D | 2008 |
| Honda | FJS 600 D | 2009 |
| Honda | FJS 600 D | 2010 |
| Honda | SW-T 600 | 2010 |
| Honda | SW-T 600 | 2011 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2010 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2011 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2012 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2013 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2014 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2015 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY CITY+ 50 2T | 2015 |
| KYMCO | AGILITY CITY+ 50 2T | 2016 |
| KYMCO | AGILITY CITY+ 50 2T | 2017 |
| KYMCO | AGILITY CITY+ 50 I 4T | 2019 |
| KYMCO | AGILITY CITY+ 50 I 4T | 2020 |
| KYMCO | AGILITY+ 50 I 4T | 2021 |
| KYMCO | AGILITY+ 50 I 4T | 2022 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2010 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | DOWNTOWN 200 I | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 200 I | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 200 I | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 200 I | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 200 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2010 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 R I | 2008 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 R I | 2009 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I ABS | 2021 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2015 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2016 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2017 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2018 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2019 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2020 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2022 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2023 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2024 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2025 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2017 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2018 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2019 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2020 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2021 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2022 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2023 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2024 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2008 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2011 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2013 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2014 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2015 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2016 |
| KYMCO | SUPER 8 50 | 2018 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2011 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2013 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2014 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2015 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2016 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2018 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2019 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2020 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2022 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2023 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2024 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2025 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2018 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2019 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2020 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2021 |
| Kawasaki | J 125 ABS | 2016 |
| Kawasaki | J 125 ABS | 2017 |
| Kawasaki | J 125 ABS | 2018 |
| Kawasaki | J 125 ABS | 2019 |
| Kawasaki | J 125 ABS | 2020 |
| Kawasaki | J 300 | 2014 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2014 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2016 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2017 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2018 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2019 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2020 |
| SUZUKI | AN 400 | 2007 |
| SUZUKI | AN 400 | 2008 |
| SUZUKI | AN 400 | 2009 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2010 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2011 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2012 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2013 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2014 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2015 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2016 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2017 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2018 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2011 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2012 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2013 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2014 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2015 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2016 |
| YAMAHA | VP 300 | 2002 |
| YAMAHA | VP 300 | 2003 |
| YAMAHA | VP 300 | 2004 |
| YAMAHA | VP 300 | 2005 |
| YAMAHA | YP 400 | 2005 |
| YAMAHA | YP 400 | 2006 |
| YAMAHA | YP 400 | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 | 2009 |
| YAMAHA | YP 400 | 2010 |
| YAMAHA | YP 400 | 2011 |
| YAMAHA | YP 400 | 2012 |
| YAMAHA | YP 400 | 2013 |
| YAMAHA | YP 400 | 2014 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2009 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2010 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2011 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2012 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2013 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2014 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.