De obicei, un debit mai mare în picioare cubice pe minut (CFM) decât modelul standard Se instalează ușor folosind accesoriile de montare ori...
Află mai multeDe obicei, un debit mai mare în picioare cubice pe minut (CFM) decât modelul standard Se instalează ușor folosind accesoriile de montare originale Motoare etanșe, rezistente la apă și praf Durată de viață a perii de 6.000 de ore CULOARE/FINISAJ Negru DEBIT 440 CFM MODEL Hi-Performance DENUMIREA PRODUSULUI Ventilator de...
| CULOARE/FINISAJ | Negru |
| DEBIT | 440 CFM |
| MODEL | Hi-Performance |
| DENUMIREA PRODUSULUI | Ventilator de răcire |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| NUMĂR DE PIESĂ FURNIZOR | Z2010 |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Sistem racire ATV/UTV
Brand: MOOSE OFFROAD
| YAMAHA | YFM 660 F 4X4 | 2002 |
| YAMAHA | YFM 660 F 4X4 | 2003 |
| YAMAHA | YFM 660 F 4X4 | 2004 |
| YAMAHA | YFM 660 F LE 4X4 | 2004 |
| YAMAHA | YFM 660 FA 4X4 | 2005 |
| YAMAHA | YFM 660 FA 4X4 | 2006 |
| YAMAHA | YFM 660 FA SE 4X4 | 2005 |
| YAMAHA | YFM 660 FA SE 4X4 | 2006 |
| YAMAHA | YFM 660 FAH 4X4 | 2005 |
| YAMAHA | YFM 660 FAH 4X4 | 2006 |
| YAMAHA | YFM 660 FAHD 4X4 | 2006 |
| YAMAHA | YFM 660 FAHW 4X4 | 2005 |
| YAMAHA | YFM 660 FG 4X4 | 2007 |
| YAMAHA | YFM 660 FG 4X4 | 2008 |
| YAMAHA | YFM 660 FGH 4X4 | 2007 |
| YAMAHA | YFM 660 FGH 4X4 | 2008 |
| YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 | 2002 |
| YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 | 2003 |
| YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 | 2004 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule