| RAPORT DE ASPECT | 90 |
| Raportul de aspect | 90 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| Constructie | - (prejudecata) |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 57H |
| Index de sarcină/viteză | 57H |
| Poziție de montare | Față |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| Poziţie | Față |
| numele produsului | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 19 |
| Diametrul jantei | 19 |
| LĂȚimea secțiunii | 100 |
| STIL | Personalizat |
| Stil | Personalizat |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 100/90-19 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Forța Personalizată |
| TIP TUB | Fara tub |
| Dimensiunea anvelopei | 100/90-19 |
| Model/Model al benzii de rulare | Forța Personalizată |
| Tip de tub | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 590490 |
| Lăţime | 100 |
Completeaza formularul si te vom contacta!